HARGA OTR ALL NEW TOYOTA 2018
Harga New Camry
3 type available
Type | Harga |
---|---|
NEW CAMRY 2.5 G A/T | Rp 599.150.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp 626.950.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | Rp 791.000.000 |
Harga New Corolla Altis
2 type available
Type | Harga |
---|---|
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | Rp 436.950.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | Rp 471.450.000 |
Harga New Toyota Hiace
|
---|
Harga All New Yaris
6 type available
Type | Harga |
---|---|
E M/T | Rp 235.550.000 |
E CVT | Rp 247.350.000 |
G M/T | Rp 243.850.000 |
G CVT | Rp 254.850.000 |
S M/T TRD | Rp 264.250.000 |
S CVT TRD | Rp 276.050.000 |
Harga C-HR
2 type available
Type | Harga |
---|---|
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | Rp 488.650.000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | Rp 490.150.000 |
Harga All New Toyota Rush
4 type available
Type | Harga |
---|---|
G M/T 1.5 | Rp 240.050.000 |
G A/T 1.5 | Rp 250.050.000 |
S M/T TRD 1.5 | Rp 251.450.000 |
S A/T TRD 1.5 | Rp 261.450.000 |
Harga All New Voxy
1 type available
Type | Harga |
---|---|
2.0 AT | Rp 454.250.000 |
Harga Grand New Avanza
8 type available
Type | Harga |
---|---|
E M/T STD | Rp 188.600.000 |
E A/T STD | Rp 199.900.000 |
E M/T | Rp 191.100.000 |
E A/T | Rp 202.300.000 |
G M/T basic | Rp 203.900.000 |
G M/T | Rp 208.950.000 |
G A/T | Rp 219.650.000 |
G 1.5 M/T | Rp 221.250.000 |
Harga Grand New Veloz
4 type available
Type | Harga |
---|---|
VELOZ 1.3 M/T | Rp 215.650.000 |
VELOZ 1.3 A/T | Rp 227.450.000 |
Veloz 1.5 M/T | Rp 227.450.000 |
Veloz 1.5 A/T | Rp 239.450.000 |
Harga All New Sienta
5 type available
Type | Harga |
---|---|
1.5 G M/T | Rp 246.250.000 |
1.5 G CVT | Rp 264.250.000 |
1.5 V M/T | Rp 261.250.000 |
1.5 V CVT | Rp 279.250.000 |
1.5 Q CVT (Black Trim) | Rp 299.250.000 |
Harga Calya
4 type available
Type | Harga |
---|---|
1.2 E STD M/T | Rp 132.750.000 |
1.2 EM/T | Rp 135.550.000 |
1.2 G M/T | Rp 141.100.000 |
1.2 G A/T | Rp 153.100.000 |
Harga Grand New Innova
12 type available
Type | Harga |
---|---|
Innova 2.0 G M/T | Rp 305.150.000 |
Innova 2.0 G A/T bensin | Rp 325.350.000 |
Innova 2.0 V M/T bensin | Rp 354.150.000 |
Innova 2.0 V A/T bensin | Rp 373.950.000 |
Innova 2.0 Q M/T bensin | Rp 390.350.000 |
Innova 2.0 Q A/T bensin | Rp 410.650.000 |
Innova 2.0 Q M/T VENTURER | Rp 400.950.000 |
Innova 2.0 Q A/T VENTURER | Rp 421.250.000 |
Innova 2.4 G M/T DIESEL | Rp 335.050.000 |
Innova 2.4 G A/T DIESEL | Rp 356.550.000 |
Innova 2.4 V M/T DIESEL | Rp 387.850.000 |
Innova 2.4 V A/T DIESEL | Rp 407.850.000 |
Harga Alphard
3 type available
Type | Harga |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | Rp 944.850.000 |
NEW ALPHARD G A/T | Rp 1.099.250.000 |
NEW ALPHARD Q A/ T | Rp 1.793.050.000 |
Harga New Vellfire
1 type available
Type | Harga |
---|---|
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | Rp 1.097.250.000 |
Harga New Agya
5 type available
Type | Harga |
---|---|
1.0 G M/T | Rp 133.550.000 |
1.2 G M/T | Rp 136.650.000 |
1.2 G M/T TRD | Rp 140.850.000 |
1.2 G A/T | Rp 149.650.000 |
1.2 G A/T TRD | Rp 153.950.000 |
Harga New Fortuner
8 type available
Type | Harga |
---|---|
4X2 2.7 SRZ A/T BSN | Rp 545.850.000 |
4X2 2.4 G M/T DSL | Rp 471.850.000 |
4X2 2.4 G A/T DSL | Rp 489.850.000 |
4X2 2.4 VRZ A/T DSL | Rp 520.450.000 |
4X4 2.4 G A/T DSL | Rp 592.350.000 |
4X4 2.4 VRZ A/T DSL | Rp 663.950.000 |
4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | Rp 532.450.000 |
4X2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | Rp 557.850.000 |
- HARGA diatas BELUM di POTONG DISKON yang BERLAKU
- HARGA diatas KHUSUS UNTUK PLAT B
- HARGA diatas DAPAT BERUBAH SEWAKTU - WAKTU SESUAI KETENTUAN
Harga Toyota Jakarta,Harga Toyota Depok,Harga Toyota Cibubur, Harga Toyota Cibinong,Harga Toyota Cinere, Harga Toyota Jakarta Timur, Harga Toyota Jakarta Selatan, Harga Toyota Agya,Harga Toyota Calya, Harga Toyota Avanza, Harga Toyota Veloz, Harga Toyota Rush,Harga Toyota Yaris,Harga Toyota Innova, Harga Toyota Venturer, Harga Toyota Fortuner VRZ, Harga Toyota C-HR,Harga Toyota Voxy, Harga Toyota Dyna,Harga Toyota Sienta, Harga Toyota Altis, Harga Toyota Camry, Harga Toyota Hilux,Harga Toyota Alphard, Harga Toyota Velfire
0 komentar:
Posting Komentar